<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Трейдинг вместе и для всех &#187; 6c</title>
	<atom:link href="http://fund225.ru/blog/tag/6c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fund225.ru/blog</link>
	<description>трейдинг, инвестиции, личные финансы</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 16:10:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Эх, канада, канада.</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2009/11/06/ex-kanada-kanada/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2009/11/06/ex-kanada-kanada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6c]]></category>
		<category><![CDATA[канадский доллар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Много говорить не буду, просто график: Вошел по технике. А выскочил, когда увидел, что сегодня много статистики по Канаде. Канадский доллар последнее время на своей статистике очень часто мощно выстреливал. Ну почему не поставить стоп и &#171;забыть&#187; про этот трейд?  :-( Ладно, рынок еще много даст возможностей.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2009/11/06/ex-kanada-kanada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шторм?</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2009/11/02/shtorm/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2009/11/02/shtorm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 22:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6c]]></category>
		<category><![CDATA[6j]]></category>
		<category><![CDATA[йена]]></category>
		<category><![CDATA[канадский доллар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Смотрю на формирование стакана по фьючам на валютные пары и диву даюсь. Йена готова открыться на 50 (ПЯТЬДЕСЯТ) ПУНКТОВ выше. Британский фунт &#8212; 120 (сто двадцать) пунктов ниже. Либо падение продолжится, либо это кто-то развлекается странным образом.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2009/11/02/shtorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как вариант &#8212; игра против Канадца</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2009/10/09/kak-variant-igra-protiv-kanadca/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2009/10/09/kak-variant-igra-protiv-kanadca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6c]]></category>
		<category><![CDATA[usdcad]]></category>
		<category><![CDATA[канадский доллар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Вчера канадский доллар установил годовой максимум. В рамках общего отката валют против доллара, думаю поставить на снижение канадца. Открыл шорты по 6cz9 от 0.9501. Стоп &#8212; вчерашний хай с небольшим запасом. Тейк -0,9420]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2009/10/09/kak-variant-igra-protiv-kanadca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

