<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Трейдинг вместе и для всех &#187; дакс</title>
	<atom:link href="http://fund225.ru/blog/tag/daks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fund225.ru/blog</link>
	<description>трейдинг, инвестиции, личные финансы</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 16:10:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Мощное ралли евро на закрытии</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2009/06/18/moshhnoe-ralli-evro-na-zakrytii/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2009/06/18/moshhnoe-ralli-evro-na-zakrytii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 23:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6e]]></category>
		<category><![CDATA[fdax]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>
		<category><![CDATA[дакс]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Вчера , под вечер, евродоллар мощно выстрелил в отметку 1.3960. Правда при этом соответствующего роста фондов не было, а вот золото и нефть также выросли. Поэтому на сегодня ожидаю два возможных сценарий (и соответсвенно буду торговать): 1.Либо выстрел на вечерке по евре был &#171;ложным&#187; и эта пара продолжит падать, тогда буду шортить от уровеня 1.3944. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2009/06/18/moshhnoe-ralli-evro-na-zakrytii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео по фьючерсам</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2009/06/14/25/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2009/06/14/25/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 19:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[fdax]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[дакс]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[ртс]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Человек рассказывает про свою торговлю на фьючерсах. Есть интересные моменты, но что плохо &#8212; это то что очень тихо говорит. Как-будто от кого-то скрывается. :-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2009/06/14/25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

