<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Трейдинг вместе и для всех &#187; йена</title>
	<atom:link href="http://fund225.ru/blog/tag/jena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fund225.ru/blog</link>
	<description>трейдинг, инвестиции, личные финансы</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 16:10:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Завершаю активную торговлю.</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2009/12/24/zavershayu-aktivnuyu-torgovlyu/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2009/12/24/zavershayu-aktivnuyu-torgovlyu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 08:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6e]]></category>
		<category><![CDATA[6j]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>
		<category><![CDATA[йена]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Решил &#171;завязать&#187; с активной торговлей перед Новым Годом. Открыл &#171;в долгую&#187; лонги по валютам против доллара. Бо считаю, что упали они уже значительно и без хорошей коррекции, которая похоже началась вчера-позавчера не обойтись. Купил: 1)Фьючерс на евродоллар (по контракту) по 1.4353; 1.4331; 1.4330 2)фьючерс на йенудоллар (по контракту) по 1.0957;1.0973; 1.0925 3)Один контракт на швейцарский [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2009/12/24/zavershayu-aktivnuyu-torgovlyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шторм?</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2009/11/02/shtorm/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2009/11/02/shtorm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 22:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6c]]></category>
		<category><![CDATA[6j]]></category>
		<category><![CDATA[йена]]></category>
		<category><![CDATA[канадский доллар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Смотрю на формирование стакана по фьючам на валютные пары и диву даюсь. Йена готова открыться на 50 (ПЯТЬДЕСЯТ) ПУНКТОВ выше. Британский фунт &#8212; 120 (сто двадцать) пунктов ниже. Либо падение продолжится, либо это кто-то развлекается странным образом.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2009/11/02/shtorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Идея на понедельник (12 октября 2009)</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2009/10/12/ideya-na-ponedelnik-12-oktyabrya-2009/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2009/10/12/ideya-na-ponedelnik-12-oktyabrya-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 22:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6j]]></category>
		<category><![CDATA[йена]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Если йена сегодня еще снизится, то есть смысл начать ее покупать на отскок &#8212; уж больно резко улетела вниз. Я лично поставил отложенную заявку на покупку на уровне 1.1083. Вот график 4х часовой. Планирую покупку на отбое от EMA (144): А вот еще и дневной график, который тоже, как мне кажется подтверждает идею покупке на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2009/10/12/ideya-na-ponedelnik-12-oktyabrya-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Идея на 8 октября.</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2009/10/08/ideya-na-8-oktyabrya/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2009/10/08/ideya-na-8-oktyabrya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6j]]></category>
		<category><![CDATA[openecry]]></category>
		<category><![CDATA[йена]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Решил попробовать повторно работать против йены. Продал фьючерс на йенудоллар (6jz9). Цена  продажи &#8212; 1.1279. Тейк-профит &#8212; 1.1128.  Цель конечно амбициозная , учитывая, что торгую только внутри дня. И не сильно верю в ее достижение в течении дня. Но чем черт не шутит? Если не достигнет, то буду уже днем и под вечер ориентироваться по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2009/10/08/ideya-na-8-oktyabrya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

