<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Трейдинг вместе и для всех &#187; медь</title>
	<atom:link href="http://fund225.ru/blog/tag/med/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fund225.ru/blog</link>
	<description>трейдинг, инвестиции, личные финансы</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 16:10:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Хорошо неделя открылась</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2010/10/25/xorosho-nedelya-otkrylas/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2010/10/25/xorosho-nedelya-otkrylas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 03:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6e]]></category>
		<category><![CDATA[mini s&p]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[﻿Доброе утро. &#171;Ночной спурт&#187;. Непонятно пока что произошло, но за ночь с открытия фьючерс на минисипи прилично вырос, и основные валюты против доллара также выросли. В пределах процента рост в валютах. А для ночных гонок &#8212; это не мало. Также отлично смотрится и сырье. В данный момент (07:40) наблюдается пауза в росте. Что дальше будет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2010/10/25/xorosho-nedelya-otkrylas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай повысил ставки &#8212; а фонде все ни по чем? Не верю!</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2010/10/21/kitaj-povysil-stavki-a-fonde-vse-ni-po-chem-ne-veryu/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2010/10/21/kitaj-povysil-stavki-a-fonde-vse-ni-po-chem-ne-veryu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 03:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Доброе утро. Вчера все резко завалились в ночи после объявления Китаем о повышении ставки кредитной. А этого как-никак не делалось уже целых два года. Но в течении дня и вечером (во время американской сессии) весь негатив был практически полностью выкуплен. Но мое мнение, что такие вещи за день не отыгрываются. Тем более это знаковое событие: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2010/10/21/kitaj-povysil-stavki-a-fonde-vse-ni-po-chem-ne-veryu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медь, она сука, волатильная.</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2010/05/21/med-ona-suka-volatilnaya/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2010/05/21/med-ona-suka-volatilnaya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Собственно сабж. Шикарный интрумент. График меди , 30м:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2010/05/21/med-ona-suka-volatilnaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нервозность</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2010/04/06/nervoznost/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2010/04/06/nervoznost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[На рынках &#8212; нервозность. Обновили хаи, перекуплены, тут снова Греция взбрыкивает  - не устраивают условия, на которых готов помочь ей МВФ. Все готовы выскочить в любой момент из бычьего поезда. Любой чих скоро будут воспринимать как сигнал к продажам. От падения пока сдерживает &#171;ТРЕНД&#187;. Но я лично уже в шорте по меди.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2010/04/06/nervoznost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Встал в лонговые позиции по меди и евродоллару.</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2010/03/09/vstal-v-longovye-pozicii-po-medi-i-evrodollaru/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2010/03/09/vstal-v-longovye-pozicii-po-medi-i-evrodollaru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6e]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Собственно сабж. На картинке : По меди: цена средняя лонга = 3.3918. Стоплосс=3.3685, тейкпрофит=3.4970 По евродоллару: цена средняя лонга= 1.3591. Стоплосс=1.3557, тейкпрофит = 1.3733. Трейд в расчете на 3-4 дня.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2010/03/09/vstal-v-longovye-pozicii-po-medi-i-evrodollaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шорт в меди на понедельник :-(</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2010/02/28/short-v-medi-na-ponedelnik/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2010/02/28/short-v-medi-na-ponedelnik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Прочитал на блогберге заметку про ожидания повышения цен на медь и сильно огорчился, так как остался я в шорте в меди на понедельник,а тут такое. В понедельник цены на медь могут резко вырасти 28 февраля 2010, 18:21 После землетрясения в Чили многие трейдеры ждут резкого роста цен на медь утром в понедельник, когда откроется Шанхайская [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2010/02/28/short-v-medi-na-ponedelnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15е февраля 2010.</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2010/02/15/15e-fevralya-2010/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2010/02/15/15e-fevralya-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6e]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Америка вечером не торгуется, поэтому высокой волатильности днем ожидать не стоит. Ни на фондовых рынках, ни на валютных. Что на данный момент (14:30) и наблюдаю. С другой стороны сегодня заседают министры финансов  еврозоны, где должны обсуждать детали помощи Греции. И думаю, что новости оттуда (любые) будут использованы для раскачки рынка. Поэтому кратковременные выбросы по евробаксу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2010/02/15/15e-fevralya-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Завершаю активную торговлю.</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2009/12/24/zavershayu-aktivnuyu-torgovlyu/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2009/12/24/zavershayu-aktivnuyu-torgovlyu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 08:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6e]]></category>
		<category><![CDATA[6j]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>
		<category><![CDATA[йена]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Решил &#171;завязать&#187; с активной торговлей перед Новым Годом. Открыл &#171;в долгую&#187; лонги по валютам против доллара. Бо считаю, что упали они уже значительно и без хорошей коррекции, которая похоже началась вчера-позавчера не обойтись. Купил: 1)Фьючерс на евродоллар (по контракту) по 1.4353; 1.4331; 1.4330 2)фьючерс на йенудоллар (по контракту) по 1.0957;1.0973; 1.0925 3)Один контракт на швейцарский [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2009/12/24/zavershayu-aktivnuyu-torgovlyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Морозец, а я в шортах. :-)</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2009/11/06/morozec-a-ya-v-shortax/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2009/11/06/morozec-a-ya-v-shortax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[es]]></category>
		<category><![CDATA[mini s&p]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Открыл две шорт-позиции. По мини сипи и по меди. Вот позиция по мини сипи: Рынок несколько дней снижался, но в последние 3 сессии довольно быстро восстановился. Хотя я считаю, что коррекция своих целей не достигла и поэтому последует ее продолжение. Закрывать эту позицию по стопу буду, если цена уйдет выше черной линии. А вот картинка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2009/11/06/morozec-a-ya-v-shortax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слились.</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2009/10/27/slilis/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2009/10/27/slilis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 04:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[fdax]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Знатно вчера слились. Ни на чем. Хорошо отработал утренний шорт в меди. Впечатление подпортил ранний вход в лонг дакса. Значительная часть профита улетела в &#171;пропасть&#187;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2009/10/27/slilis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вот это кульбит в меди.</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2009/10/13/vot-eto-kulbit-v-medi/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2009/10/13/vot-eto-kulbit-v-medi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>
		<category><![CDATA[канадский доллар]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Только что вроде бы медь в приличном плюсе была, а тут вдруг &#8212; минус ДВА процента: Так как считаю медь одним из индикаторов реальной экономики (с а так как фьюч &#8212; то будущее экономики), то скорее всего будет падение индексов и валют против доллара. Сам в данный момент стою в шорте фьючерса канадский доллар/доллар США [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2009/10/13/vot-eto-kulbit-v-medi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слив и подскок.</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2009/10/06/sliv-i-podskok/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2009/10/06/sliv-i-podskok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 20:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6e]]></category>
		<category><![CDATA[es]]></category>
		<category><![CDATA[mini s&p]]></category>
		<category><![CDATA[openecry]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>
		<category><![CDATA[скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Сам длительное время ожидал падения. Даже опрос вывел на блоге. :-) Но когда коррекция пришла &#8212; вместо того чтобы играть на понижение занялся &#171;выкупом&#187; пролива. Выкупал мини сипи по 1040, по 1033. В итоге поимел мощный убыток по торговле 2го октября. Одно радует &#8212; хватило мужества закрыть убыточную позицию ночью с четверга на пятницу по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2009/10/06/sliv-i-podskok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Понедельник (21.09.09)</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2009/09/21/ponedelnik-21-09-09/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2009/09/21/ponedelnik-21-09-09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6e]]></category>
		<category><![CDATA[openecry]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Отторговался в шорт медью (ghgz9). &#171;Чирикал&#187; на эту тему здесь: http://chikchirik.ru/mricos/ Это относительно крупным лотом для моего депо. Параллельно шортил esz9 и 6ez9 , но мелкими лотами. На данный момент (14:20) дневной план выполнен, скорее всего торговать уже не буду.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2009/09/21/ponedelnik-21-09-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Позиции на пятницу (18.09.09)</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2009/09/18/pozicii-na-pyatnicu-18-09-09/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2009/09/18/pozicii-na-pyatnicu-18-09-09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 23:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6e]]></category>
		<category><![CDATA[openecry]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Так как сегодня истекают фьючерсы на индексы (es,fdax) , то решил ими сегодня не торговать. Ну разве что только при явно выраженных трендах. А так, открыл позиции по шорту фьючерса на евродоллар: и шорт меди: цели по тейк-профиту &#171;глобальные&#187; и не думаю что будут достигнуты сегодня. Позиции будет закрыта по следующим принципам (по мере убывания): [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2009/09/18/pozicii-na-pyatnicu-18-09-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шорт по меди (среднесрочный)</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2009/09/14/short-po-medi-srednesrochnyj/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2009/09/14/short-po-medi-srednesrochnyj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 21:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[openecry]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Продал медь (ghgz9). Первый раз медь продаю. Продаю с намерением реально долго держать в шорте. От месяца и больше &#8212; для меня это редкая сделка. Хочу так сказать испытать свою силу воли на предмет удержания длительной позиции по ней. Вот картинка по этой позиции с указанием стопа и  тейк-профита:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2009/09/14/short-po-medi-srednesrochnyj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

