<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Трейдинг вместе и для всех &#187; валюты</title>
	<atom:link href="http://fund225.ru/blog/tag/valyuty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fund225.ru/blog</link>
	<description>трейдинг, инвестиции, личные финансы</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 16:10:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Рост в евре&#8230;</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2011/03/09/rost-v-evre/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2011/03/09/rost-v-evre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 08:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6e]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>
		<category><![CDATA[евродоллар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Думаю в евродолларе рост возьмет паузу с откатом. Не исключаю в течении 2-3 х недель откат пары евро доллар в район 1.35. Рассмотрим текущий дневной график: Сейчас пара евродоллар подошла к поддержке на уровне 1.3850-1.3860, которая выступила в свое время мощным сопротивление (точка 4)  и от которого был откат к уровню 1.3436 (точка 5). Соответственно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2011/03/09/rost-v-evre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хорошо неделя открылась</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2010/10/25/xorosho-nedelya-otkrylas/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2010/10/25/xorosho-nedelya-otkrylas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 03:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6e]]></category>
		<category><![CDATA[mini s&p]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[﻿Доброе утро. &#171;Ночной спурт&#187;. Непонятно пока что произошло, но за ночь с открытия фьючерс на минисипи прилично вырос, и основные валюты против доллара также выросли. В пределах процента рост в валютах. А для ночных гонок &#8212; это не мало. Также отлично смотрится и сырье. В данный момент (07:40) наблюдается пауза в росте. Что дальше будет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2010/10/25/xorosho-nedelya-otkrylas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фух, выкрутился</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2010/10/04/fux-vykrutilsya/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2010/10/04/fux-vykrutilsya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 06:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6e]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Фух , выкрутился. Только такими словами можно определить то, что сегодня было. В пятницу ближе к вечеру после стремительного роста евродоллара решил продать его в надежде, что внутредневные лонгисты будут закрывать свои позиции и евра немного откатиться. В итоге отката не произошло и видимо &#171;плохо себя контролируя&#187; набрал в шорт 6 контрактов со средрней ценой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2010/10/04/fux-vykrutilsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай планирует выкупить суверенный долг Греции</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2010/10/02/kitaj-planiruet-vykupit-suverennyj-dolg-grecii/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2010/10/02/kitaj-planiruet-vykupit-suverennyj-dolg-grecii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 11:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[6e]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Китай планирует выкупить суверенный долг Греции. Об этом в субботу пишет греческая газета Имерисия. Такие планы КНР будут официально зафиксированы в рамках визита в Афины премьера Госсовета Китая Вэня Цзябао. Эксперты считают, что визит китайского руководства в греческую столицу демонстрирует веру Пекина в то, что Афины преодолеют временные трудности экономического кризиса. Греция прекратила долгосрочные заимствования на рынках [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2010/10/02/kitaj-planiruet-vykupit-suverennyj-dolg-grecii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Знатное начало осени</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2010/09/02/znatnoe-nachalo-oseni/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2010/09/02/znatnoe-nachalo-oseni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 03:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6e]]></category>
		<category><![CDATA[mini s&p]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>
		<category><![CDATA[евродоллар]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Вчера была отвратительная погода &#8212; даже не верится, что всего лишь 2-3 недели в Москве была жара под 40. Теперь от одних катаклизмов резко перейдем к другим: в России скоро в очередной раз неожиданно наступит зима и 40градусные морозы. Ну а теперь собственно к рынку. :-) Последний раз писал про мощный выкуп и закрытие в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2010/09/02/znatnoe-nachalo-oseni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хорошо неделя закрылась</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2010/08/28/xorosho-nedelya-zakrylas/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2010/08/28/xorosho-nedelya-zakrylas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6e]]></category>
		<category><![CDATA[es]]></category>
		<category><![CDATA[mini s&p]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Эта неделя похоже завершила падение на идексах. На недельном графике похоже формируется разворот и выкуп пятницы несмотря на плохие стат. данные в течении дня показывают на бычий  настрой, поэтому вполне возможно , что начинается рост и более перспективным видится выкуп проливов. Недельный график es (минисипи 500): Кроме того очень хорошо видно как была протестирована недельная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2010/08/28/xorosho-nedelya-zakrylas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Решение сохранить ставки не сильно помогло</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2010/08/11/reshenie-soxranit-stavki-ne-silno-pomoglo/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2010/08/11/reshenie-soxranit-stavki-ne-silno-pomoglo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6e]]></category>
		<category><![CDATA[es]]></category>
		<category><![CDATA[mini s&p]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Вчера на объявлении о сохранении процентной ставки на исторически минимальном значении рынки дернулись вверх и отыграли часть потерь, полученных в течении дня. И также очень сильно выросла пара евро доллар: Причем обратите внимание на выделенное кружочком пересечение взлетевшей цены с понижательной трендовой линией, от которой произошло отбитие. Эта линия не простая :-), а &#171;золотая&#187;. Вот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2010/08/11/reshenie-soxranit-stavki-ne-silno-pomoglo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вторник , 10 августа 2010. Ждем решения FOMC</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2010/08/10/vtornik-10-avgusta-2010-zhdem-resheniya-fomc/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2010/08/10/vtornik-10-avgusta-2010-zhdem-resheniya-fomc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 04:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Основным событием сегодняшнего дня будет публикация решения по процентной ставке Комитета по открытым рынкам (FOMC Meeting). Соответственно вся сегодняшняя игра на рынках будет строиться из предположений трейдеров об этом решении. Подавляющее большинство считает, что ставка будет сохранена на своем рекордно низком уровне в 0.25% и здесь нас не ждут никакие сюрпризы. Основное внимание будет сконцентрировано [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2010/08/10/vtornik-10-avgusta-2010-zhdem-resheniya-fomc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Превью на рынок</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2010/08/09/prevyu-na-rynok/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2010/08/09/prevyu-na-rynok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 06:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6e]]></category>
		<category><![CDATA[es]]></category>
		<category><![CDATA[mini s&p]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>
		<category><![CDATA[индексы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу вышла очень плохая статистика по рынку труда и рынки отреагировали соответствующим образом - упали. Но под конец сессии очень мощно отыграли вверх и практически выкупили все падение. Сегодня ночью с открытия сделали слабые попытки опуститься, но ни к каким значимым результатам это не привело: Так что можно сделать вывод, что рынок настроен по-бычьи и вполне [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2010/08/09/prevyu-na-rynok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Срочно тарим евро.</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2010/06/21/srochno-tarim-evro/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2010/06/21/srochno-tarim-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 20:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6e]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Все срочно тарим евро.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2010/06/21/srochno-tarim-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>До чего же мне нравятся пивоты.</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2010/05/20/do-chego-zhe-mne-nravyatsya-pivoty/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2010/05/20/do-chego-zhe-mne-nravyatsya-pivoty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6e]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Я неоднократно писал, что я в своей работе использую Пивот-поинты. Вот и сегодня они отлично работают. Жуть как нравятся. :-) Вот сегодняшний график фьючерса на евродоллар (6em0):]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2010/05/20/do-chego-zhe-mne-nravyatsya-pivoty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Можно повторить вход в шорт</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2010/05/20/mozhno-povtorit-vxod-v-short/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2010/05/20/mozhno-povtorit-vxod-v-short/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6e]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Если уровень 1.2440 устоит, то на отбитии от него можно очень хорошо войти в шорт по евродоллару:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2010/05/20/mozhno-povtorit-vxod-v-short/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Встал в лонговые позиции по меди и евродоллару.</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2010/03/09/vstal-v-longovye-pozicii-po-medi-i-evrodollaru/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2010/03/09/vstal-v-longovye-pozicii-po-medi-i-evrodollaru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6e]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Собственно сабж. На картинке : По меди: цена средняя лонга = 3.3918. Стоплосс=3.3685, тейкпрофит=3.4970 По евродоллару: цена средняя лонга= 1.3591. Стоплосс=1.3557, тейкпрофит = 1.3733. Трейд в расчете на 3-4 дня.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2010/03/09/vstal-v-longovye-pozicii-po-medi-i-evrodollaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Завершаю активную торговлю.</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2009/12/24/zavershayu-aktivnuyu-torgovlyu/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2009/12/24/zavershayu-aktivnuyu-torgovlyu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 08:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[6e]]></category>
		<category><![CDATA[6j]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>
		<category><![CDATA[йена]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Решил &#171;завязать&#187; с активной торговлей перед Новым Годом. Открыл &#171;в долгую&#187; лонги по валютам против доллара. Бо считаю, что упали они уже значительно и без хорошей коррекции, которая похоже началась вчера-позавчера не обойтись. Купил: 1)Фьючерс на евродоллар (по контракту) по 1.4353; 1.4331; 1.4330 2)фьючерс на йенудоллар (по контракту) по 1.0957;1.0973; 1.0925 3)Один контракт на швейцарский [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2009/12/24/zavershayu-aktivnuyu-torgovlyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Декабрьская (очередная) смена контрактов.</title>
		<link>http://fund225.ru/blog/2009/12/14/dekabrskaya-ocherednaya-smena-kontraktov/</link>
		<comments>http://fund225.ru/blog/2009/12/14/dekabrskaya-ocherednaya-smena-kontraktov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 02:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рустам Мингазов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[валюты]]></category>
		<category><![CDATA[контракты]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fund225.ru/blog/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Снова незаметно пролетели три месяца (с сентрября) , когда начали торговать текущими &#171;изами&#187; девять. Сегодня истекают фьючерсы на валютные пары, а 18 го декабря и на индексы. И если на товарных фьючерсах я уже довольно давно перешел на мартовские контракты, то сегодня полностью перешел в валютных парах (так как один день ничего не решает), а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fund225.ru/blog/2009/12/14/dekabrskaya-ocherednaya-smena-kontraktov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

